PTE1500P
ASCENSEURS DE CHANTIER ET PLATEFORMES DE TRANSPORT
| Modèle | PTE1500P |
|---|---|
| Type de charge | Matériaux et personnes |
| Capacité | 1500 Kg |
| Longueur Plancher de Charge | 3,87 M |
| Largeur Plancher de Charge | 2,38 M |
| Hauteur Plancher de Charge | 2,27 M |
| Vitesse de Levage avec personnes | 12 M/min |
| Vitesse de Levage avec matériaux | 24 M/min |
| Hauteur Max Ancrée | 150 M |
| Puissance du moteur | 8 Kw |
| Alimentation | Triphasé |
| Intensité | 41 A |
| Poids de la machine | 1660 Kg |
| Modèle de mât | ![]() |
Accessoires
Standard Mast 1,5 m
PTE15000250
Final Stop Mast
PTE15000300
Anchorage tie
PTE15001210
Adjustable tilting anchorage
PTE15001200
Cable Guide
PTE15001300
Floor Stop
PTE15000910
Floor Gate
PTE15001500
Basket roof
PTE15001400

