PTE500P
ASCENSEURS DE CHANTIER ET PLATEFORMES DE TRANSPORT
| Modèle | PTE500P |
|---|---|
| Type de charge | Matériaux et personnes |
| Capacité | 500 Kg |
| Longueur Plancher de Charge | 1,60 M |
| Largeur Plancher de Charge | 1,27 M |
| Hauteur Plancher de Charge | 1,10 M |
| Vitesse de Levage avec personnes | 12 M/min |
| Vitesse de Levage avec matériaux | 12 M/min |
| Hauteur Max Ancrée | 120 M |
| Puissance du moteur | 2,5 Kw |
| Alimentation | Triphasé |
| Intensité | 6,3 A |
| Poids de la machine | 823 Kg |
| Modèle de mât | ![]() |
Accessoires
Standard Mast 1,5 m
PTE50000250
Final Stop Mast
PTE50000300
Scaffolding anchorage
PTE50001210
Adjustable tilting anchorage
PTE50001200
Cable Guide
PTE50001300
Floor Stop
PTE50000910
Floor Gate
PTE50001500
Basket Roof
PTE50001400

